4/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผ้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | มหานที | 4 | |
2 | Posh2558 | 1 | |
3 | ting_sathu/rungnapa | 1 | |
4 | wisarut888 | 11 | |
5 | ชายพระเครื่อง | 11 | |
6 | kraitong/sak3152 | 1 |
3/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผ้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | Lee kun | 16 | |
2 | AR-Moo | 19 | |
3 | aomzwichian | 11 |
2/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผ้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | เพชร เขลางค์ | 12 | |
2 | methanin | 3 | |
3 | praasia | 2 | |
4 | ksittiros | 9 | |
5 | ขวัญ99 | 15 | |
6 | ฟ้ากว้าง | 17 | |
7 | witba143 | 29 | |
8 | ขวัญ99 | 15 | |
9 | แก้วเมืองกาญ | 54 | |
10 | ต๋อง | 16 | |
11 | TGFP168 | 94 | |
12 | Krupra1965 | 2 |
5/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผ้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | ปอนด์ | 5 | |
2 | Moo Yaso | 2 | |
3 | weinatyai | 11 | |
4 | pairat2524 | 1 | |
5 | ตุ๋ยเมืองสงห์ | 80 | |
6 | AR-MOO | 94 | |
7 | sunday | 28 | |
8 | ณัฐพร | 24 | |
9 | ปอนด์ | 35 | |
10 | ktkbangkok | 1 | |
11 | วรรณดี พระเครื่อง | 9 | |
12 | poly | 9 | |
13 | Omega | 2 | |
14 | อนันเต | 2 | |
15 | บีสอยดาว | 6 |
9/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผ้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | ปอนด์ | 5 | |
2 | TGFP168 | 16 | |
3 | แก้วเมืองกาญ | 171 | |
4 | ขวัญ99 | 30 | |
5 | praasia | 5 | |
6 | methanin/Tazmania_Devil | 1 | |
7 | KRAITONG/Winai5504 | 1 | |
8 | สำเหร่พระเครื่อง | 2 | |
9 | โต้งกระนวน | 1 |
11/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผ้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | TGFP168 | 49 | |
2 | มงคล98 | 5 | |
3 | billionmore | 1 | |
4 | ร่ำรวย | 7 | |
5 | ต้น4142 | 732 | |
6 | เทพอมร | 45 | |
7 | ปกป้อง | 11 | |
8 | ณัฐพร | 10 | |
9 | ปอนด์ | 1 | |
10 | TGFP168 | 120 |
17/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผ้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | chillout/nongnid5151 | 1 |
12/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผ้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | sittichai_wang | 13 | |
2 | Joycezalnw | 7 |
18/4/2561 | |||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | แก้วเมืองกาญ | 112 | |
2 | Jessada6678 | 4 | |
3 | แมลงสาบ/วิบูลย์ | 1 | |
4 | เสี่ยเล้ง | 5 | |
5 | มารวย | 3 | |
6 | เทพอมร | 15 | |
7 | praasia | 17 |
19/4/2561 | |||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | ต่อ | 65 | |
2 | ขิงKK | 8 | |
3 | tos-bkpa | 4 | |
4 | jtrsnum | 2 | |
5 | Thatarat27 | 4 | |
6 | kollek | 3 |
20/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | ปอนด์ | 6 | |
2 | แก้วเมืองกาญ | 70 | |
3 | Legallow | 54 | |
4 | อ.อาจเมืองขอน | 3 | |
5 | KORACHA | 4 | |
6 | มหานที | 5 | |
7 | Pawatn | 4 | |
8 | tuktatum/วิบูลย์ | 1 | |
9 | ขวัญ99 | 15 | |
10 | Bank_เมืองเหนือ | 15 | |
11 | บารมี๑๕ | 20 | |
12 | AR-MOO | 15 |
23/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | แก้วเมืองกาญ | 83 | |
2 | ฟ้ากว้าง | 7 | |
3 | เตี้ยสิงห์บุรี | 5 | |
4 | โต้ง นนทบุรี | 12 | |
5 | nanwatdaw | 8 | |
6 | manu | 3 | |
7 | Rasita2013 | 3 | |
8 | แมลงสาบ | 1 | |
9 | JAROENSUK | 15 | |
10 | Nattawat016 | 15 | |
11 | PRATUM | 1 | |
12 | ฟ้ากว้าง | 7 |
24/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | แก้วเมืองกาญ | 37 | |
2 | YONGJIE TAN | 10 | |
3 | piyachai2504 | 6 | |
4 | เทพอมร | 15 | |
5 | มหานที | 3 | |
6 | chjpk | 1 | |
7 | Rasita2013 | 2 | |
8 | ป๋าแอล | 2 | |
9 | Jrcong | 12 | |
10 | ธิติ2509 | 4 | |
11 | Bank_เมืองเหนือ | 10 | |
12 | Giant415 | 4 | |
13 | ขวัญ99 | 15 | |
14 | ต่อ | 100 | |
15 | บุญยวีร์ | 20 |
25/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | zhang qiong zhi | 5 | |
2 | ฟ้า | 27 | |
3 | ต๋องพนมไพร | 2 | |
4 | winai 5504 | 4 | |
5 | นาโนชิ | 3 | |
6 | มงคล98 | 1 | |
7 | 1386 | 3 |
26/4/2018 | |||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | Sunday | 109 | |
2 | Sunday | 75 | |
3 | Sern Sewwjern | 1 | |
4 | ร่ำรวย | 11 | |
5 | คงภัค | 8 | |
6 | มงคล98 | 5 |
30/4/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | Sawaeng | 18 | |
2 | แก้วเมืองกาญ | 20 | |
3 | Pairat24 | 2 | |
4 | ขวัญ99 | 15 | |
5 | ขวัญ99 | 15 | |
6 | วิจิตรศิลป์ | 15 | |
7 | pittavas | 6 | |
8 | ชายหัวโบราณ | 6 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!