04 /05/ 60
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
pong14 |
1 | ||||||
ฟ้ากว้าง | 3 | ||||||
SIAM | 2 | ||||||
kaew-7887 | 2 | 1 | |||||
prons625 | 29 | ||||||
Praasia | 15 | ||||||
Praasia | 21 | ||||||
Praasia | 17 | 1 | |||||
เพชร เขลางค์ | 12 | ||||||
Nattawat016 | 15 | ||||||
tuktu40 | 30 | ||||||
tuktu40 | 6 | 7 | |||||
guidenakub | 5 | ||||||
rasita2013 | 3 | ||||||
ตุ๊ต๊ะ | 4 | ||||||
thomas_fc | 1 | ||||||
มงคลจักรวาล | 4 | 1 | |||||
train | 4 |
05 /05/ 60
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
มงคลแสงสุริยะ |
3 | ||||||
กฤษ09 / NEWTON | 1 | เหรียญหลวงพ่อคูณ รุ่นเทพประธานพร ปี 2536 เนื้อทองแดงรมดำ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา (เลี่ยมทอง) | |||||
TOPTEN1 | 6 | ||||||
ATP | 3 | 1 | |||||
คนคลองสาม | 7 | ||||||
โจ้สระบุรี | 9 | ||||||
Pittavas | 5 | 1 | |||||
นิรุตต์ | 1 | ||||||
LEEMATEจัง / tik06 | 1 | พระสาม เนื้อชินเขียว (ไม่ระบุกรุ) | |||||
witbcc143 | 1 | ||||||
ร่ำรวย | 4 | 1 | 1 | ||||
ต้น4142 | 36 | ||||||
witbcc143 | 20 | 1 | |||||
วิจิตรศิลป์ | 15 | ||||||
เทพอมร | 15 | ||||||
เทพอมร | 14 | 1 | |||||
07 /05/ 60
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
BOY.LS |
13 | 1 | 1 | ||||
Unnnop88 | 4 | 1 | |||||
wei hat yai | 5 | ||||||
ตุลา26 | 2 | 2 | |||||
ขวัญ99 | 15 | ||||||
poly | 4 | ||||||
สามกษัตริย์ | 4 | ||||||
Jack E / sanbhuda | 1 | พระหลวงพ่อโสธร รุ่น 80 ปีกรมตำรวจ ปี 2538 เนื้อเงิน วัดโสธรฯ จ.ฉะเชิงเทรา (เลี่ยมทอง) | |||||
ฟ้ากว้าง | 6 | 3 | 1 | ||||
มหานที | 4 | 1 | |||||
กฤษ09 | 3 | 2 | |||||
ชายหัวโบราณ | 1 | ||||||
ร่ำรวย | 5 | 1 | 1 | ||||
ชายพระเครื่อง | 1 | ||||||
Praasia | 4 | 1 | |||||
HS40gg | 9 | 1 | 1 | 1 |
11 /05/ 60
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
Rasita2013 |
6 | ||||||
minions | 2 | 4 | |||||
jan_sainoi | 1 | ||||||
B_HATYAI | 29 | 4 | 1 | 1 | |||
โจ้สระบุรี | 13 | ||||||
วิจิตรศิลป์ | 14 | 1 | |||||
เทพอมร | 15 | ||||||
มงคลจักรวาล | 5 | ||||||
ATP | 7 | 1 | 1 | ||||
witbcc143 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||
BAOUZAKERUEA / น้ำหวาน | 1 | เหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลวงพ่ออุ้ย เนื้อทองผสม จ.สุโขทัย | |||||
12 /05/ 60
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล |
แท้ |
แท้ |
ไม่แท้ |
ไม่สรุปผล |
ไม่มีข้อมูล |
ไม่รับตรวจสอบ |
ชื่อพระ |
ลุงตู่ |
2 | 1 | 1 | ||||
เพชร เขลางค์ | 11 | 1 | |||||
คนคลองสาม | 12 | 2 | 1 | ||||
SARIKA | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
BANJUNTIVARA | 7 | 1 | 1 | ||||
Praasia | 15 | ||||||
pittavas | 2 | 1 | |||||
ต๋อดโรงเจ | 1 | ||||||
wus_bangkok / Jennarong | 1 | เหรียญมังกรคู่หลวงปู่หมุน ปี 2543 เนื้อทองแดง วัดป่าหนองหล่ม จ.สระแก้ว | |||||
ฟ้ากว้าง | 5 | 1 | |||||
minions | 3 |
22 /05/ 60
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล | ไม่มีข้อมูล | ไม่รับตรวจสอบ | ชื่อพระ |
23 /05/ 60
ชื่อผู้ส่ง - ผู้ชนะการประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล | ไม่มีข้อมูล | ไม่รับตรวจสอบ | ชื่อพระ |
Praasia | 9 | 1 | 1 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!