4/11/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | Momai | 1 | - | - | - |
2 | โสพิดา | 1 | - | - | - |
3 | ชัยพลสุพรรณ | 2 | - | 6 | - |
4 | Endless88 | - | - | 3 | 2 |
5 | Endless88 | 4 | - | 7 | 4 |
6 | Posh2558 | 27 | - | 1 | 5 |
7 | Khanthong | - | - | - | 10 |
8 | เพชร เขลางค์ | 12 | - | 1 | - |
9 | Endless88 | - | - | 5 | - |
10 | Slimslim | 5 | - | - | - |
11 | เทพอมร | 13 | - | 2 | - |
12 | เทพอมร | 13 | - | - | 2 |
5/11/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | มงคลแสงสุริยะ/Chaloem | 1 | - | - | - |
2 | ชัยพลสุพรรณ | - | - | 3 | - |
9/11/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | Kohler | - | - | 3 | - |
2 | บีสอยดาว | 5 | - | - | - |
3 | Bank_เมืองเหนือ | 11 | - | - | 1 |
4 | Endless88 | - | - | 7 | 1 |
5 | ตุลา26 | - | - | 3 | - |
6 | น้ำส้ม | 5 | - | 2 | 2 |
7 | มงคลจักรวาล | - | - | 3 | - |
8 | เทพอมร | 14 | - | - | 1 |
9 | เด็กนอก/Penpathum | - | - | 1 | - |
10 | ชาญยุทธ ทองสายธาร | - | - | 3 | - |
11 | พรศักดิ์ จริตวารม | - | - | 3 | - |
11/11/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | ลุงตู่ | 1 | - | - | พระสมเด็จหลวงปู่ลำภู พิมพ์ใหญ่ ปี 2502 เนื้อผง วัดใหม่อมตรส กทม. |
2 | เด็กนอก / โบ้บัส | - | - | 1 | พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่นอนุสรณ์ 100 ปี พิมพ์ลึก เนื้อผง ปี 2515 กทม. |
มีผลตรวจของ เอก เม็ดแตง ไหมครับ แอดมิน
18/11/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | Endless88 | 2 | - | 2 | 1 |
2 | Tos-bkpa | - | - | 6 | 3 |
3 | Khunthong | 4 | - | 1 | - |
4 | ขุนพลพระเครื่อง | - | - | - | 3 |
5 | somsawi | 1 | - | 2 | - |
6 | เอกเม็ดแตง | - | - | 1 | - |
7 | Thatarat26 ชุด1 | 11 | - | 3 | 1 |
8 | Thatarat26 ชุด2 | 5 | - | 10 | - |
9 | เหว่ย | 5 | - | 3 | - |
10 | บารมี15 | 12 | - | - | - |
18/11/2019 เพิ่มเติม | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
11 | บารมี15/คุณอมรวัฒน์ มหามณฑล | 1 | - | - | - |
12 | บีสอยดาว | 1 | - | - | - |
13 | Nicha | 1 | - | - | - |
14 | POLY | 1 | - | - | 1 |
15 | ชัยพลสุพรรณ | - | - | 7 | - |
16 | ap07937892 | 1 | - | - | 3 |
17 | น้ำส้ม | 7 | - | - | 2 |
18 | พจน์เซฟวัน | 1 | - | - | - |
19 | Sittichai_wang | 3 | - | 6 | 2 |
26/11/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | มงคลจักรวาล | - | - | 1 | - |
2 | Zokorat@109 | 2 | - | - | - |
3 | ชายพระเครื่อง | 1 | - | 3 | 1 |
4 | เทพอมร | 29 | - | - | 1 |
5 | Omega | 1 | - | - | - |
6 | หมูหวาน99 | - | - | 1 | - |
7 | มหานที | 2 | - | - | - |
8 | บีสอยดาว | 2 | - | - | - |
9 | Chjpk | 1 | - | 1 | 2 |
10 | บีสอยดาว | - | - | 2 | - |
11 | พระหลักร้อย/Eknarin | - | - | 1 | - |
12 | พระหลักร้อย/เปี๊ยกหล่มสัก | - | - | 1 | - |
13 | Kollek | - | - | 2 | 4 |
14 | น้ำส้ม | 3 | - | 1 | 2 |
15 | UNCLETU | 3 | - | 4 | - |
26/11/2019 เพิ่มเติม | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
16 | Pire2499/KRAITONG | - | - | 1 | - |
17 | ป๋าแอล | 2 | - | - | - |
29/11/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | โสพิดา | 14 | - | - | 1 |
2 | POLY | 3 | - | - | - |
3 | น้ำส้ม | 4 | - | 2 | - |
4 | Nattakritm | - | - | 1 | - |
5 | นันท์มนัส | - | - | 1 | 1 |
6 | เพชร เขลางค์ | 9 | - | 2 | 2 |
7 | ปอแก้ว | 1 | - | 1 | 1 |
29/11/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
8 | ธิติ2509 | 5 | - | - | - |
9 | BOY.LS | 3 | - | 3 | - |
10 | Somsawi | 2 | - | 1 | - |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!