3/2/2018 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | witbcc | 20 | - | - | 1 |
2 | KORACHA | 3 | - | - | 1 |
3 | werawat06/chat1978 | 2 | - | - | - |
4 | Praasia | 1 | - | - | - |
5 | เทพอมร | 14 | - | - | 1 |
6 | เทพอมร | 15 | - | - | - |
7 | เทพอมร | 15 | - | - | - |
8 | เทพอมร | 15 | - | - | - |
9 | วิจิตรศิลป์ | 12 | - | 1 | 2 |
10 | JAROENSUK | 2 | - | 2 | 1 |
11 | มหานที | 5 | - | 1 | - |
12 | มีลงมี | - | - | 3 | 1 |
6/2/2018 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | manitou | 1 | - | - | - |
2 | ds3oiil7 | 1 | - | 1 | - |
3 | Praasia | 11 | - | - | - |
4 | pittavas | 2 | - | 1 | - |
5 | ป้อมปราการ | - | - | - | 1 |
6 | KRAITONG | 1 | - | - | - |
7 | BANK. เมืองเหนือ | 11 | - | - | - |
8 | ร่ำรวย | 5 | - | 2 | 1 |
9 | คงภัค | 7 | - | 4 | - |
10 | Poysa | 1 | - | 5 | - |
8/2/2018 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | antjan | 3 | - | 8 | 3 |
2 | giant415 | 6 | - | - | 2 |
3 | โสพิดา | 36 | - | 3 | 6 |
4 | jtrsnum | 1 | - | 1 | 2 |
5 | mrsiamtunsakul | - | - | 10 | - |
6 | khotchanin | 1 | - | 1 | 3 |
7 | ป้อมปราการ | 85 | - | 6 | 3 |
8 | wei hat yai | 11 | - | 4 | 1 |
9 | BEER 1358 | - | - | - | 11 |
10 | เจ้าสัวณัฐฯ | - | - | 1 | - |
11 | ชายพระเครื่อง | 6 | - | 2 | - |
12 | ฟ้ากว้าง | 9 | - | 1 | 2 |
12/2/2018 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | pittavas | 2 | - | - | - |
2 | KOPPER | - | - | 1 | - |
3 | หมูพระนคร | - | - | 1 | - |
4 | ป๋าแอล | - | - | 4 | - |
5 | siamchaiyo | 5 | - | - | - |
6 | บีสอยดาว | 3 | - | - | - |
7 | KORACHA | 2 | - | 1 | - |
8 | เทพอมร | 45 | - | - | - |
9 | พลชายสี่ | 1 | - | 1 | - |
10 | เพชร เขลางค์ | 11 | - | - | 1 |
11 | Worwong | 5 | - | - | - |
12 | คงภัค | 5 | - | 2 | - |
13 | Praasia | 27 | - | - | - |
14 | minions | 2 | - | 2 | 1 |
15 | giant415 | 10 | - | - | 1 |
16 | Sasaloveoat | 1 | - | - | - |
17 | gooddi | 1 | - | - | 1 |
18 | ลุงตู่ | 2 | - | - | - |
19 | 66Saksit | 8 | - | - | 4 |
20 | Suparat_2832 | 2 | - | 1 | - |
16/2/2018 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | SARIKA | 2 | - | 1 | 3 |
2 | Praasia | 2 | - | - | - |
3 | joycezalnw5599 | 11 | - | 1 | - |
4 | Poly | 13 | - | 1 | 1 |
5 | ป้อมปราการ | 13 | - | 2 | - |
20/2/2018 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | ซิยิ่นกุ้ย | - | - | 4 | - |
2 | ตุลา26 | 1 | - | 1 | 1 |
3 | methanin | 1 | - | 2 | - |
4 | ฟ้ากว้าง | 6 | - | - | 2 |
5 | นาโนชิ | 1 | - | 1 | 1 |
6 | Krupra1965/guarantree100yrs | - | - | - | เหรียญเจริญพรบนครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ 2536 ทองแดงรมดำ บ้านไร่ จ.โคราช |
7 | JAROENSUK | 6 | - | 9 | - |
8 | aomzwichian | - | - | 3 | - |
9 | รำรวย | 10 | - | 2 | 3 |
10 | Pratum | 2 | - | - | 1 |
11 | ป๋าแอล | - | 7 | - | |
12 | mostcolleotion | - | - | 3 | - |
13 | gooddi | - | - | 1 | - |
14 | ขิงKK | 1 | - | 1 | 5 |
15 | Tonkzaa | 4 | - | 5 | 1 |
16 | ลุงตู่ | 1 | - | 2 | - |
17 | มหานที | 3 | - | 2 | - |
18 | Praasia | 5 | - | - | - |
19 | wangchaosin | 6 | - | 1 | 6 |
20 | BOY.LS | 22 | - | - | 1 |
21 | eaking | 2 | - | 11 | 2 |
22 | Poysa | - | - | 5 | 2 |
23 | ณัฐกานต์ | - | - | 2 | - |
24 | khonthong | 2 | - | 2 | 1 |
25 | toopronchai | 3 | - | 1 | 2 |
26 | giant415 | 10 | - | 2 | - |
27 | wichaiyut706 | 2 | - | 2 | - |
28 | motepoon | 7 | - | - | - |
29 | โสพิดา | 5 | - | - | - |
30 | BANK_เมืองเหนือ | 15 | - | - | - |
31 | poly | 6 | - | - | - |
32 | Tammanoon | 1 | - | - | 1 |
33 | ตุลา26 | 1 | - | 1 | - |
รายการที่ 6 (วันที่ 20/2/2018 ) ..เจริญพรบน ปี2536 _ผมแจ้งทางเจ้าของพระไว้ว่า ขอรบกวนช่วยส่งออกบัตรรับรองฯกับเวปดีดี ให้ด้วย / แต่ดูจากประกาศ ทำไมทางเวปไม่ได้ระบุอะไรเลย / ไม่ทราบว่ามีข้อติดขัดอะไรครับ_ หรือรายการไม่สามารถออกบัตรได้ครับผม ..???
6 | Krupra1965/guarantree100yrs | - | - | - | เหรียญเจริญพรบนครึ่งองค์ หลวงพ่อคูณ 2536 ทองแดงรมดำ บ้านไร่ จ.โคราช รายการนี้ผมไม่ได้รับการโอนเงินจากผู้ชนะการประมูลนะครับ ถ้าผลออกเป็นอย่างรัยช่วยแจ้งผมด้วยครับ ขอบคุณมากมากๆครับ แต่ผมได้แจ้งผลที่เวปแจ้งผล ที่คุยกับสำนักงานแล้ว ถ้าเปลี่ยนแปลงผล แจ้งผมด้วยนะครับ |
ผมโอนเงินให้ท่านผู้ลงประมูลเรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมค่าออกบัตรและค่าส่ง
23/2/2061 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | chettsongpra | 2 | - | - | - |
2 | tuktu 40 | 12 | - | - | - |
3 | บุญยวีร์ | - | - | 1 | - |
4 | ฟ้ากว้าง | 15 | - | 3 | 2 |
5 | KORACHA | 1 | - | 1 | 1 |
6 | มหานที | - | - | 4 | - |
7 | wut bankuan | - | - | 4 | - |
8 | Apiwat66 | - | - | 2 | - |
9 | gooddi | - | - | 1 | - |
10 | slimslim | 1 | - | - | - |
11 | Nanoh2015 | - | - | 1 | - |
12 | ธิติ2509 | 5 | - | 1 | - |
13 | Praasia | 5 | - | - | 1 |
14 | มีจงมี | 1 | - | 1 | - |
15 | ขุนแผน | - | - | 6 | 1 |
16 | ขิงKK | 4 | - | 2 | 1 |
17 | เพชร เขลางค์ | 11 | - | - | 1 |
26/2/2061 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | Nattawat016 | 11 | 2 | 2 | |
2 | 66Saksit | - | - | 9 | 6 |
3 | ป้อมปราการ | 6 | - | 4 | - |
4 | weihatyai | 15 | - | - | 5 |
5 | เทพอมร | 45 | - | - | - |
6 | pittavas | 5 | - | - | - |
27/2/2561 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | Moo Yaso | 2 | - | - | - |
2 | Pairat24 | 5 | - | - | - |
3 | ต๋อง พนมไพร | 2 | - | - | 3 |
4 | ทองพั่นชั่ง | 2 | - | - | 1 |
5 | pnchok | - | - | 2 | - |
6 | Yuwathana | 2 | - | - | 4 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!