3/12/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | น้ำส้ม | 8 | - | - | 3 |
2 | นันท์มนัส | - | - | 3 | - |
3 | Khanthong | 5 | - | - | - |
4 | Thai Precious | 1 | - | - | 1 |
11/12/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | สิทธิชัย วัฒนมงคล | - | - | 2 | - |
2 | PK.amulet/เจริญบูรพา | - | - | 1 | - |
3 | บารมี15/โต้งกระนวน | 1 | - | - | - |
4 | KKR | 1 | - | - | - |
5 | Toopronchai | 3 | - | - | 2 |
6 | obob2512 | - | - | 1 | - |
7 | อิ่มบุญ/Mee47027 | 1 | - | - | - |
8 | บีสอยดาว | 1 | - | - | 1 |
9 | น้ำส้ม | 5 | - | 1 | 1 |
20/12/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | witbcc143 | 62 | - | 4 | 7 |
2 | เทพอมร | 15 | - | - | - |
3 | 1386 | 2 | - | 1 | 2 |
4 | เอื้ออนันต์ | - | - | 6 | - |
5 | ชัชชาย เพชรพิมพ์ | 1 | - | - | 5 |
6 | เหว่ย | 1 | - | 8 | - |
7 | ปอแก้ว | - | - | 4 | 1 |
8 | เพชร เขลางค์ | 6 | - | 2 | 7 |
9 | มงคลจักวาล | - | - | 1 | - |
10 | Soperman | - | - | 1 | - |
11 | Somsawi | - | - | 1 | - |
12 | Kuakran/newton | - | - | 1 | - |
13 | สิทธิณัฐ วัฒนมงคล | - | - | 4 | - |
20/12/2019 (เพิ่มเติม) | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
14 | Sinsamut | - | - | 2 | - |
15 | ตุลา26 | 1 | - | 1 | - |
23/12/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | witbcc143 | 10 | - | - | - |
2 | tos-bkpa | - | - | 3 | 2 |
3 | น้ำส้ม | 5 | - | 1 | 3 |
24/12/2019 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | Chettsongpra | 1 | - | - | - |
2 | เทพอมร | 26 | - | - | 4 |
3 | Omega | 4 | - | - | - |
4 | ปอแก้ว | 7 | - | - | 1 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!