01/02/2020 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | - | ||||
2 | - | ||||
3 | - | ||||
4 | - | ||||
5 | - | ||||
6 | - | ||||
7 | - | ||||
8 | - |
14/02/2020 ***** พระจะจัดส่งไม่เกินวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ ****** | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | เทพอมร | 45 | - | - | - |
2 | Bank_เมืองเหนือ | 15 | - | - | - |
3 | ชัยพลสุพรรณ | - | - | 3 | - |
4 | เพชร เขลางค์ | 2 | - | 2 | 3 |
5 | น้ำส้ม | 12 | - | - | 1 |
6 | นันท์มนัส | 4 | - | - | - |
7 | pire2499 | 8 | - | 1 | 1 |
14/02/2020 ***** พระจะจัดส่งไม่เกินวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ ****** | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | pittavas | 3 | - | - | 2 |
2 | Praasia | - | - | 2 | - |
3 | chjpk | - | - | 1 | - |
4 | ตุลา26 | - | - | 2 | - |
5 | tsubasa | 2 | - | - | - |
6 | surasach | 15 | - | - | - |
7 | tos-bkpa | 6 | - | 2 | 1 |
8 | - |
14/02/2020 ***** พระจะจัดส่งไม่เกินวันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ ****** | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | witbcc143 | 15 | - | - | - |
2 | witbcc143 | 15 | - | - | - |
3 | parichat2108 | 2 | - | 6 | 5 |
4 | มังกรทอง | 15 | - | - | - |
5 | - | ||||
6 | - | ||||
7 | - | ||||
8 | - |
24/02/2020 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | Praasia | 1 | - | - | - |
2 | sittichai_wang | 2 | - | - | - |
3 | bartrista / เอื้ออนันต์ | 1 | - | - | พระลีลาหลวงพ่อโหน่ง พิมพ์เล็ก เนื้อดิน วัดคลองมะดัน จ.สุพรรณบุรี |
4 | superman / KONG@KORAT | - | - | 1 | พระปิดตาหลวงปู่ทิม ปี 2503 เนื้อผง วัดละหารไร่ จ.ระยอง |
5 | นันท์มนัส | - | - | 1 | - |
6 | Bank_เมืองเหนือ | 15 | - | - | - |
7 | นันท์มนัส | 5 | - | - | 1 |
8 | นันท์มนัส | 3 | - | - | 1 |
24/02/2020 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | โสพิดา | 8 | - | - | - |
2 | - | ||||
3 | - | ||||
4 | - | ||||
5 | - | ||||
6 | - | ||||
7 | - | ||||
8 | - |
28/02/2020 | |||||
ลำดับ | ชื่อผู้ส่ง-ผู้ชนะประมูล | แท้ | แท้ | ไม่แท้ | ไม่สรุปผล/ไม่มีข้อมูล/ไม่รับตรวจสอบ/ชื่อพระ |
(ออกบัตร) | (ไม่รับออกบัตร) | ||||
1 | POLY | 2 | - | - | - |
2 | Chonchit | 2 | - | - | - |
3 | นันท์มนัส | 1 | - | 3 | - |
4 | ธิติ2509 | 5 | - | - | - |
5 | พุทธมงคลพระเครื่อง | 18 | - | - | - |
6 | X-MEN | 15 | - | - | - |
7 | THESHOCK | 60 | - | - | - |
8 | - |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!