3/9/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | ต่อ | 102 | |
2 | PENG KAI | 52 | |
3 | totsaphon Hantsut | 21 | |
4 | มหานที | 3 | |
5 | บีสอยดาว | 3 | |
6 | praasia | 6 | |
7 | tsubasa | 1 |
4/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | ศิษย์หลวงพ่อพิกุลทอง | 20 | |
2 | มงคล555 | 2 | |
3 | gooddi | 1 | |
4 | เทพอมร | 60 | |
5 | วิจิตรศิลป์ | 15 | |
6 | knanthong | 5 | |
7 | ป๋าแอล | 6 |
5/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | Detrit0932 | 5 | |
2 | แร๊กเก้ | 2 | |
3 | Sangthong | 3 | |
4 | ชายพระเครื่อง | 10 | |
5 | Prasiam | 2 |
6/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | แก้วเมืองกาญ | 115 | |
2 | Mostcollection | 1 | |
3 | KOBAYASHI | 11 | |
4 | praasia | 4 | |
5 | d_bangsam | 15 |
7/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | Thatarat27 | 15 | |
2 | ฟ้ากว้าง | 14 | |
3 | chjpk | 4 | |
4 | 1386 | 4 | |
5 | Totsapon hansut | 23 |
10/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | sawaeng | 5 | |
2 | แก้วเมืองกาญ | 116 | |
3 | kosupat4747 | 25 | |
4 | มารวย | 1 | |
5 | Udomsak_s | 3 | |
6 | praasia | 1 | |
7 | มงคล98 | 6 | |
8 | tuktu40 | 30 | |
9 | weinatyai | 30 |
11/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | แมลงสาบ | 2 | |
2 | มหาพรพระ | 10 | |
3 | มหานที | 5 |
12/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | Giant415 | 10 | |
2 | Giant415 | 1 | |
3 | nakhon | 1 | |
4 | พระหลักร้อย | 2 | |
5 | ป๋าแอล | 4 | |
6 | tsubasa | 1 | |
7 | Yuwathana | 2 | |
8 | กรรณิกา | 4 | |
9 | Tazmania_Devil | 1 | |
10 | เทพอมร | 15 | |
11 | dokebi_123 | 6 | |
12 | witbcc_143 | 31 |
13/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | แก้วเมืองกาญ | 19 | |
2 | KRAITONG/saksit | 1 | |
3 | Wut Bankuan | 7 | |
4 | POLY | 21 | |
5 | praasia | 15 | |
6 | Chettsongpra | 1 |
14/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | แก้วเมืองกาญ | 103 | |
2 | Jrcong | 33 | |
3 | โอเคร | 17 | |
4 | Arunee | 8 | |
5 | Jindamanee | 10 | |
6 | โต้งกระนวน | 5 | |
7 | ตุลาคม | 2 | |
8 | prasiam | 3 | |
9 | JK LIM | 7 | |
10 | toompra | 6 |
17/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | แก้วเมืองกาญ | 103 | |
2 | praasia | 28 | |
3 | Guidenakub | 9 | |
4 | ป้อมปราการ | 3 |
18/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | เพชร เขลางค์ | 103 | |
2 | Pratum | 28 | |
3 | yuwathana/nangkae2719 | 9 | |
4 | ป๋าแอล | 3 | |
5 | pittavas | 15 | |
6 | เทพอมร | 15 | |
7 | natthakritm | 6 | |
8 | gooddi | 2 |
19/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | ณัฐวลักษ์ | 1 | |
2 | wang shao sin | 5 | |
3 | kawee76 | 1 | |
4 | เฉินชิวชิว | 2 | |
5 | unnnop88 | 6 |
19/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | ณัฐวลักษ์ | 1 | |
2 | wang shao sin | 5 | |
3 | kawee76 | 1 | |
4 | เฉินชิวชิว | 2 | |
5 | unnnop88 | 6 |
20/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | tos_bkpa | 13 | |
2 | เฝง อิง | 15 | |
3 | POLY | 15 | |
4 | ร่ำรวย | 14 |
21/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | โอเคร | 4 | |
2 | แก้วเมืองกาญ | 47 | |
3 | panadon | 7 | |
4 | witbcc143 | 30 | |
5 | แม่พระครู | 5 | |
6 | 1386 | 4 | |
7 | มีจงมี | 2 | |
8 | Pairat2514 | 6 | |
9 | คงภัค | 4 | |
10 | Tazmania_Devil | 1 | |
11 | Winai5504/เอื้ออนันต์ | 1 |
24/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | Torkub | 12 | |
2 | แก้วเมืองกาญ | 81 | |
3 | mhoo_satun | 4 | |
4 | Regcos | 40 | |
5 | jtrsnum | 3 | |
6 | วิจิตรศิลป์ | 15 | |
7 | ธิติ2509 | 5 |
25/9/2018 | |||
ลำดับ | หมายเหตุ | ||
1 | BOAT AMULET | 30 | |
2 | ป๋าแอล | 6 | |
3 | Ting_sathu/แดงอังคาร | 1 | |
4 | Ting_sathu | 60 | |
5 | Jindamanee | 12 | |
6 | ISORASEE | 10 | |
7 | leo2012 | 3 | |
8 | tsubasa | 13 |
26/9/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | poly | 14 | |
2 | ตัดเซียน | 2 | |
3 | chjpk | 5 | |
4 | pittavas | 9 | |
5 | Bank_เมืองเหนือ | 15 | |
6 | Regcos | 15 | |
7 | AR_MOO | 10 | |
8 | Khotchanin | 93 |
27/9/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | สมบัติจักรพรรดิ์ | 5 | |
2 | Bank_เมืองเหนือ | 15 | |
3 | แจ๊ค โคราช | 1 | |
4 | Pairat2524 | 1 | |
5 | praasia | 2 |
28/9/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวน | หมายเหตุ |
1 | ป๋าแอล | 13 | |
2 | wisarut888 | 8 | |
3 | เสี่ยเล้ง | 6 | |
4 | d_bangsan | 15 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!