2/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | ร่ำรวย | 10 | |
2 | แก้วเมืองกาญ | 56 | |
3 | Kapook19 | 2 | |
4 | seiya | 15 | |
5 | benjarong | 5 |
2/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | ร่ำรวย | 10 | |
2 | แก้วเมืองกาญ | 56 | |
3 | Kapook19 | 2 | |
4 | seiya | 15 | |
5 | benjarong | 5 |
3/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | แก้วเมืองกาญ | 25 | |
2 | praasia | 2 | |
3 | Regcos | 44 | |
4 | โต้ง นนทบุรี | 15 | |
5 | TGPP168 | 123 | |
6 | ขุนแผน | 1 | |
7 | KRAITONG/diamondian | 1 | |
8 | taming168 | 11 | |
9 | omega | 1 | |
10 | Bank_เมืองเหนือ | 15 | |
11 | เทพอมร | 60 | |
12 | pittavas | 6 | |
13 | เฉินชิวชิว | 2 | |
14 | khotchanin | 8 |
4/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | weinatyai | 6 | |
2 | บีสอยดาว | 4 | |
3 | มหานที | 5 | |
4 | DR.SIN | 2 |
5/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | เพชร เขลางค์ | 15 | |
2 | แก้วเมืองกาญ | 73 | |
3 | nong2719 | 5 | |
4 | poysa | 5 | |
5 | porntip | 8 | |
6 | มารวย | 2 |
6/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | จิรวัฒน์ สัหวุฒิพงศ์ | 1 | |
2 | นาโนชิ | 2 | |
3 | bankthekop | 5 | |
4 | ขวัญ99 | 15 |
9/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | TGPP168 | 203 | |
2 | kobsopat4747 | 58 | |
3 | ร่ำรวย | 6 | |
4 | praasia | 1 | |
5 | kongpopps2000 | 1 | |
6 | ชายหัวโบราณ | 5 | |
7 | siam | 2 |
11/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | ร้านพี่อ้วน | 4 | |
2 | yamato8 | 2 | |
3 | Yuwathana | 3 | |
4 | chjpk | 3 |
11/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | POLY | 28 | |
2 | weihatyai | 6 | |
3 | Praasia | 6 | |
4 | เฉินชิวชิว | 3 |
12/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | เตี้ย สิงห์บุรี | 10 | |
2 | TGPP168 | 19 | |
3 | แก้วเมืองกาญ | 177 | |
4 | Tos_bkpa | 10 | |
5 | nalnok2015 | 1 | |
6 | แม่พระครู | 8 |
13/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | Rasita2013 | 1 | |
2 | winai5504 | 5 |
16/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | แก้วเมืองกาญ | 193 | |
2 | โอเคร | 27 | |
3 | ลัคกี้ | 4 | |
4 | Benjarong | 4 | |
5 | Khanjarat | 2 | |
6 | Sakkamol | 2 | |
7 | ต๋องพนมไพร | 4 | |
8 | totsaphone hansute | 6 | |
9 | เฉินชิวชิว/ปรัชญาพระเครื่อง | 1 | |
10 | poly | 7 | |
11 | tsubasa | 15 | |
12 | praasia | 2 | |
13 | praasia | 3 | |
14 | วิจิตรศิลป์ | 15 | |
15 | sittichai_wang | 10 |
17/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | แก้วเมืองกาญ | 43 | |
2 | Detrit093206 | 8 | |
3 | toopronchai | 5 | |
4 | TERKTEXTILE/ลุงตู่ | 1 | |
5 | kaizuza | 1 | |
6 | เทพอมร | 60 | |
7 | เพชร เขลางค์ | 15 |
18/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | PRATUM | 3 | |
2 | Yang Hong | 8 | |
3 | ธิติ2509 | 7 | |
4 | nanoh2015 | 2 | |
5 | ป๋าแอล | 3 | |
6 | nongkae2719 | 5 | |
7 | dkudon@ | 1 |
18/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | Boy.Ls | 17 | |
2 | Praasia | 3 |
18/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | Rasuta2013 | 6 |
20/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | แร็กเก้ | 1 | |
2 | gooddi | 1 | |
3 | บารมี๑๕ | 10 | |
4 | วิจิตรศิลป์ | 15 |
23/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | weinatyai | 7 | |
2 | praasia | 12 | |
3 | มงคล98 | 5 |
23/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | chillout | 1 | |
2 | witbcc147 | 56 |
24/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | TOOKTA | 2 | |
2 | ร่ำรวย | 7 | |
3 | เทพอมร | 60 | |
4 | nan | 2 |
25/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | giant415 | 13 | |
2 | MR.POM | 4 | |
3 | D.R.SIN | 2 | |
4 | Sangthong | 6 |
25/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
5 | Welcome | 10 | |
24/7/2018 **** เพิ่มเติม***** | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | B&P | 3 |
26/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | xiang999 | 10 | |
2 | ป้อมปราการ | 25 | |
3 | Sunday | 154 | |
4 | poly | 15 | |
5 | praasia | 2 | |
6 | joycezalnw | 6 | |
7 | weinatyai | 14 | |
8 | kong@korat/acobat | 1 |
30/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | มังกรทอง/Kengdecha | 1 | |
2 | ต๋องพนมไพร | 4 | |
3 | ร่ำรวย | 5 | |
4 | พระหลักร้อย | 12 |
3/7/2018 | |||
ลำดับ | User | จำนวนพระ | หมายเหตุ |
1 | tsubasa | 2 |
YOU MUST BE LOGGED IN TO REPLY TO THIS TOPIC!